Präsidiumsliste Stand: 10. Januar 2012
| Name | Vorname | Titel |
| Acker | Markus | Abt.-Leiter Event-Team |
| Adelfinger | Lisa | Oberturnwartin |
| Altendorf | Hellen | Erste Turnwartin |
| Arnold | Gernot | Präsident |
| Berkes | Marcus | Vergnügungsausschuss |
| Blanck | Andreas | Erster Beisitzer |
| Blanck | Ingrid | Frauenturnwartin |
| Decker | Markus | Abt.-Leiter Tischtennis |
| Donsbach | Ingo | Pressewart |
| Elsner | Frank | stv. Leiter Event-Team |
| Hindenlang | Willi | Ehrenschatzmeister |
| Jung | Matthias | stv. Abt.-Leiter Tischtennis |
| Konrad | Heinz-H. | Wanderwart |
| Märker | Carolin | Erste Schriftwartin |
| Märker | Myriam | stv. Schriftwartin |
| Mink | Georg | Ehrenvorsitzender |
| Scheithe | Hans Werner | Dritter Beisitzer |
| Scheithe | Sabine | Zweiter Beisitzer |
| Schmidt | Sandra | Kinderturnwartin |
| Schuster | Markus | Abt.-Leiter Handball |
| Schmitt | Sibylle | stv. Schatzmeisterin |
| Schwarz | Hans-Peter | Zeugwart |
| Schwarz | Stefanie | Vizepräsidentin |
| Seiler | Alexander | Schatzmeister |
| Wagner | Wolfgang | Abt.-Leiter Tennis |
| Webel | Werner | Leichtathletikwart |
| Weber | Melanie | Jugendturnwartin |
Vorstand des Turnvereins 1879 Worms-Horchheim

Kirstin Bertz, Sabine Olsen, Andreas Blanck, Karin Schmitt, Sandra Schmidt, Frank Elsner, Matthias Jung, Werner Webel, Heinz Konrad, Melanie Weber (hintere Reihe von links) - Wolfgang Wagner, Hans-Peter Schwarz, Hellen Altendorf, Alexander Seiler, Gernot Arnold, Stefanie Schwarz, Georg Mink, Markus Decker, Myriam Märker (vorder Reihe von links). Bild v.03/2007